Adoração chords

Cantor Cristão

Key: 

Simplify chords 

  			


1   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



6   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|---------3----|-3-------2----|--------------|-3-------5----| 
B |--------------|--------------|--------------|-5-------3----|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



11  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-7-------7----|-7-------7----|-5------------|-8-------7----|-5------------| 
B |--------------|--------------|---------8----|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



16  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|---------8----| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



21  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5-------7----|-5------------|-0------------|---------10---|-7------------| 
B |--------------|---------8----|---------7----|-8------------|---------8----| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



26  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5----5--8----|-7-------5----|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|-8------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



31  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|--------------|---------3----|-3-------2-----|-0------------| 
B |--------------|--------------|--------------|---------------|---------3----| 
G |--------------|--------------|--------------|-------------5-|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|---------------|--------------| 



36  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-3-------5----|-7-------7----|-7-------7----|-5------------|-8-------7----| 
B |--------------|--------------|--------------|---------8----|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



41  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-5------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



46  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|-5-------7----|-5------------|-0------------|---------10---| 
B |---------8----|--------------|---------8----|---------7----|-8------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



51  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |-7------------|-5----5--8-----|-7-------5----|--------------|--------------| 
B |---------8----|-------------7-|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|---------------|--------------|-12-----------|--------------| 
D |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|--------------|--------------| 



56  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------| 



61  |   |   |   |  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------|--------------| 
B |--------------|--------------|--------------| 
G |--------------|--------------|--------------| 
D |--------------|--------------|--------------| 
A |--------------|--------------|--------------| 
E |--------------|--------------|--------------|