Gozo Em Jesus chords

Harpa Cristã

Key: 

Simplify chords 

  			


1   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------| 
B |-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------1-|--------------|-1-------1-----| 
G |---3-1-3-------|--------------|-----3-------3---|-3---1--------|---3-1-3-------| 
D |-------------1-|-3------------|---------1-------|---------1----|-------------1-| 
A |---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|-----------------|--------------|---------------| 



6   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|---1-----------|--------------| 
B |-----2---1----|-1-------------|--------------|-4---4-2-1-----|-2---2---2----| 
G |--------------|-----3-------3-|-1------------|-------------1-|--------------| 
D |-3------------|---------1-----|--------------|---------------|--------------| 
A |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|---------------|--------------| 



11  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   
E |---------------|--------------|-----------------|---------------| 
B |-2-4-2-1-------|-1---1---1----|-1---------------|-1-------------| 
G |---------3-----|--------------|-----3---3---0-1-|-----3---3---0-| 
D |-------------1-|--------------|-----------3-----|---------------| 
A |---------------|--------------|-----------------|---------------| 
E |---------------|--------------|-----------------|---------------| 



15  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------| 
G |-3---1---0-----|--------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-| 
D |-------------3-|-1------------|-------------1-|-3------------|---------1-----| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



20  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------1-|--------------| 
G |-1------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3---|-3---1--------| 
D |--------------|-------------1-|-3------------|---------1-------|---------1----| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 



25  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---1-----------| 
B |-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------|--------------|-4---4-2-1-----| 
G |---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-|-1------------|-------------1-| 
D |-------------1-|-3------------|---------1-----|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



30  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
B |-2---2---2----|-2-4-2-1-------|-1---1---1----|-1---------------|-1-------------| 
G |--------------|---------3-----|--------------|-----3---3---0-1-|-----3---3---0-| 
D |--------------|-------------1-|--------------|-----------3-----|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 



35  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------| 
G |-3---1---0-----|--------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-| 
D |-------------3-|-1------------|-------------1-|-3------------|---------1-----| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



40  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------1-|--------------| 
G |-1------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3---|-3---1--------| 
D |--------------|-------------1-|-3------------|---------1-------|---------1----| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 



45  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---1-----------| 
B |-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------|--------------|-4---4-2-1-----| 
G |---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-|-1------------|-------------1-| 
D |-------------1-|-3------------|---------1-----|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



50  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
B |-2---2---2----|-2-4-2-1-------|-1---1---1----|-1---------------|-1-------------| 
G |--------------|---------3-----|--------------|-----3---3---0-1-|-----3---3---0-| 
D |--------------|-------------1-|--------------|-----------3-----|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 



55  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------| 
G |-3---1---0-----|--------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-| 
D |-------------3-|-1------------|-------------1-|-3------------|---------1-----| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



60  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------1-|--------------| 
G |-1------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3---|-3---1--------| 
D |--------------|-------------1-|-3------------|---------1-------|---------1----| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|--------------| 



65  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---1-----------| 
B |-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------|--------------|-4---4-2-1-----| 
G |---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-|-1------------|-------------1-| 
D |-------------1-|-3------------|---------1-----|--------------|---------------| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



70  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |   
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
B |-2---2---2----|-2-4-2-1-------|-1---1---1----|-1---------------|-1-------------| 
G |--------------|---------3-----|--------------|-----3---3---0-1-|-----3---3---0-| 
D |--------------|-------------1-|--------------|-----------3-----|---------------| 
A |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 
E |--------------|---------------|--------------|-----------------|---------------| 



75  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
B |---------------|--------------|-1-------1-----|-----2---1----|-1-------------| 
G |-3---1---0-----|--------------|---3-1-3-------|--------------|-----3-------3-| 
D |-------------3-|-1------------|-------------1-|-3------------|---------1-----| 
A |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 
E |---------------|--------------|---------------|--------------|---------------| 



80  |   |   |   |  |   |   |   |  
E |--------------|--------------| 
B |--------------|--------------| 
G |--------------|--------------| 
D |--------------|--------------| 
A |-11-----------|--------------| 
E |--------------|--------------|