I Hate Myself And Want To Die Chords

Key- CapoNone TuningStandard Difficulty Plays529

I Hate Myself And Want To Die by Nirvana is a guitar song. Use the transpose and diagram tools on this page to change the key, see each shape, or simplify the chords.

Transpose
-
Text
16
Speed
  			



   Band: NIRVANA
   Song: I HATE MY SELF AND WANT TO DIE


  HH|--------|----------------|----------------|----------------|
  Sd|--------|----------------|----------------|----------------|
  Bd|--------|----------------|----------------|----------------|
     1 + 2 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  

  Cc|----------------|----------------|----------------|--------X-X-X-X-|
  HH|----------------|----------------|----------------|----------------|
  Sd|----------------|----------------|----------------|------oo--------|
  Bd|----------------|----------------|----------------|--------o-o-o-o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X-----------X---|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O-------|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-------|
  HH|----------------|----------------|----------------|--------------o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------f---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|----------------|
  Rd|X---X---X-------|
  HH|----------O---O-|
  Sd|----o-----o-oo--|
  Bd|o-------o-----o-|
     1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X-----------X---|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O-------|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-----x-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------f---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|
  Rd|----X---X-------|
  Sd|----o-------f---|
  Bd|o-------o-o-----|
     1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|
  Sd|[email protected]@---|[email protected]@---|[email protected]@---|[email protected]@---|
  Bd|o---------------|o---------------|o---------------|o---------------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Rd|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-------|
  HH|----------------|----------------|----------------|--------------o-|
  Sd|[email protected]@---|[email protected]@---|[email protected]@---|[email protected]|
  Bd|o---------------|o---------------|o---------------|o-------------o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-------|
  HH|----------------|----------------|----------------|--------------o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------f---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-------|
  HH|----------------|----------------|----------------|----------O---O-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-oo--|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o-----|o-------o-o---o-|o-------o-----o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X---------------|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|X---------------|X---------------|X-----------X---|
  HH|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O---O---|----O---O-------|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X-------|
  HH|----------------|----------------|----------------|--------------o-|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------f---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|X---------------|----------------|----------------|----------------|
  Rd|----X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
  Sd|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|
  Bd|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|o-------o-o---o-|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 + 

  Cc|----------------|X---------------|X---------------|--------|
  Rd|X---X---X-------|----------------|----------------|--------|
  HH|----------O---O-|----O---O-O-O-O-|----------------|--------|
  Sd|----o-----o-oo--|----o-oo--------|----------------|--------|
  Bd|o-------o-----o-|o-------o-o-o-o-|o---------------|--------|
     1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 3 + 4 +  1 + 2 + 

    @: Snare Drum Rim; f: Hands Togheter.

    Tabbed by : Giodrums (Giovanni Corsini).

    	

Chord diagrams

Guitar tuner

--
Start the tuner and play a string

Reference tones

Standard tuning, lowest to highest. Click a string to play it; the string the mic hears is highlighted.

Click Start tuner and allow microphone access. The needle centers and turns green when a string is in tune (within 5 cents).
No microphone? You can still tap any string above to hear its exact reference pitch.

Metronome

100 BPM Andante