Su Florcita Acordes

Tono- CapoNone AfinaciónEstándar Dificultad Reproducciones663

Su Florcita de Agrupación Marylin es una canción de guitarra. Usa las herramientas de transposición y diagramas de esta página para cambiar la tonalidad, ver cada acorde o simplificarlos.

Transportar
-
Texto
16
Velocidad
  			Esta cancion va dedicada pa Claudia 
una gran amiga "creo" 
pero le gusta este grupo 
ahi les va 
esta bien 
solo oigan bien los tiempos 
en especial cuando se va mas alla del traste 12 
uhh hua 
E|----|---|---|----| 
A|--0-|---|---|-0--| 
D|----|-0-|-2-|----| 
G|----|---|---|----| 
aca empieza el bajo 
el anterior soloe s el intro creo de guitarra 
y teclado 
Tan bonita 
E|--------|-------|-------|----------------| 
A|--0-000-|-7-777-|-5-555-|-7--7--7--7-----| 
D|--------|-------|-------|-----7--9-------| 
G|--------|-------|-------|-----------9/7--| 

12 años 
E|--------|-------|-------|----| 
A|--0-000-|-7-777-|-5-555-|-7--| 
D|--------|-------|-------|----| 
G|--------|-------|-------|----| 

4 horas 
           x2 
E|------|-5--5-|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|--7/0-|---7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|------|------|--------|--------|---------| 
G|------|------|--------|--------|---------| 

De repente 
E|-5--5-5-|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|--7--7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|--------|--------|--------|---------| 
G|--------|--------|--------|---------| 

Tu florcita 
E|----|-------|------|------------| 
A|--0-|-5-6-7-|-7-65-|-7--7/17/7--| 
D|----|-------|------|------------| 
G|----|-------|------|------------| 

Sin vida 
E|-5-5-5-5-|--7--7--|--5--5--|--7--7--|----------| 
A|--7---7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7-|-7-7-7-7--| 
D|---------|--------|--------|--------|----------| 
G|---------|--------|--------|--------|----------| 

como es que matan a una niña 
E|-5-/12-|-----------------|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|-------|-----------------|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|-------|-----------------|--------|--------|---------| 
G|-------|--16-16-13-13-11-|--------|--------|---------| 

Como es que matan 
     x2 
E|--5----|-5----|--7--7--|--5--5--|--777--77--| 
A|----77-|---7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7----7----| 
D|-------|----7-|--------|--------|-----------| 
G|-------|------|--------|--------|-----------| 

poorr viiviir 
E|----|-------------------| 
A|--0-|-------------------| 
D|----|-------------------| 
G|----|-16h18-18-14-14-9--| 

E|---7--7--|--5--5--|--7--7--| 
A|--7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7-| 
D|---------|--------|--------| 
G|---------|--------|--------| 

Agrupacion 
     x2 
E|--5----|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|----7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|-----7-|--------|--------|---------| 
G|-------|--------|--------|---------| 

Tu florcita 
E|----|-------|------|------------| 
A|--0-|-5-6-7-|-7-65-|-7--7/17/7--| 
D|----|-------|------|------------| 
G|----|-------|------|------------| 

Sin vida 
E|-5-5-5-5-|--7--7--|--5--5--|--7--7--|----------| 
A|--7---7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7-|-7-7-7-7--| 
D|---------|--------|--------|--------|----------| 
G|---------|--------|--------|--------|----------| 

como es que matan a una niña 
E|-5-/12-|-----------------|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|-------|-----------------|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|-------|-----------------|--------|--------|---------| 
G|-------|--16-16-13-13-11-|--------|--------|---------| 

Como es que matan 
     x2 
E|--5----|-5----|--7--7--|--5--5--|--777--77--| 
A|----77-|---7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7----7----| 
D|-------|----7-|--------|--------|-----------| 
G|-------|------|--------|--------|-----------| 

poorr viiviir 
E|----|-------------------| 
A|--0-|-------------------| 
D|----|-------------------| 
G|----|-16h18-18-14-14-9--| 

E|---7--7--|--5--5--|--7--7--| 
A|--7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7-| 
D|---------|--------|--------| 
G|---------|--------|--------| 

Agrupacion 
     x2 
E|--5----|--7--7--|--5--5--|--7--7---| 
A|----7--|-7--7-7-|-5--5-5-|-7--7-7--| 
D|-----7-|--------|--------|---------| 
G|-------|--------|--------|---------| 

FIN Ahh 
E|-----|-----------------| 
A|--0--|-----------------| 
D|-----|-----------------| 
G|-----|-16h18-16h18-14--| 

atte. miauricio gatolar 


    	

Diagramas de acordes

Afinador de guitarra

--
Start the tuner and play a string

Reference tones

Standard tuning, lowest to highest. Click a string to play it; the string the mic hears is highlighted.

Click Start tuner and allow microphone access. The needle centers and turns green when a string is in tune (within 5 cents).
No microphone? You can still tap any string above to hear its exact reference pitch.

Metrónomo

100 BPM Andante