Rot chords

Dry Kill Logic

Key: 

Simplify chords 

  			Song: Rot  
Band: Dry Kill Logic  
 
Tuning: Drop C  
C G C F A D  
 
Intro:  
D|----------------------|  
A|----------------------|  
F|----------------------|  
C|----------------------|  
G|----------------------|  
C|-0-0-0-0-1p0--0h1--1--|  
pm .......  
 
D|------------------------------|  
A|------------------------------|  
F|------------------------------|  
C|-0-0-0-0--1--0--0-0-0-0--0--1-|  
G|-0-0-0-0--1--0--0-0-0-0--0--1-|  
C|-0-0-0-0--1--0--0-0-0-0--0--1-|  
 
Intro2/Verse1  
D|----------------------------------|  
A|----------------------------------|  
F|----------------------------------|  
C|----------------------------------|  
G|----------------------------------|  
C|-0-0-0-0-0-0-0h1--0-0-0-0-0-0--0--|  
 
D|----------------------------------|  
A|----------------------------------|  
F|----------------------------------|  
C|-0-0-0-0-0-0-0h1--0-0-0-0-0-0--0--|  
G|-0-0-0-0-0-0-0h1--0-0-0-0-0-0--0--|  
C|-0-0-0-0-0-0-0h1--0-0-0-0-0-0--0--|   This riff is also played  
                                        palm-muted when the song comes in:  
Interlude:                               
D|----------------------------|        |----------------------------|     
A|----------------------------|        |----------------------------|   
F|----------------------------|        |----------------------------|   
C|----------------------------| then...|----------------------------|  
G|--------------------0h1-2-0-|        |-0-0--0h1-1--0-0-0--0h1-2-0-|  
C|-0-0--0h1-1--0-0-0--0h1-2-0-|        |-0-0--0h1-1--0-0-0--0h1-2-0-|  
 
 
Play this over the palm-muted riff with a some type of effect   
and tremolo pick each note. for how long to play each note you'll   
have to listen...it's not so hard to figure out.   
D|------------------|  
A|------------------|  
F|--8/7---8/7\14----|  
C|------------------|  
G|------------------|  
C|------------------|  
 
Interlude 2:  
D|----------------------------------------------|  
A|----------------------------------------------|  
F|----------------------------------------------|  
C|----------------------------------------------|  
G|----------------------------------------------|  
C|-0-00-2^-0-00-2^-0-2^--0-00-2^-0-00-6^-0-6^---|  
 
Ending:  
D|-----------------------------------------|  
A|-----------------------------------------|  
F|-----------------------------------------|  
C|-0-1-0-0-0-0-0-0h1--0-1-0-0-0-00-0-00-0--|  
G|-0-1-0-0-0-0-0-0h1--0-1-0-0-0-00-0-00-0--|  
C|-0-1-0-0-0-0-0-0h1--0-1-0-0-0-00-0-00-0--|  

    	

Top songs from Dry Kill Logic