Pervert Chords

Key- CapoNone TuningStandard Difficulty Plays650

Pervert by Nerf Herder is a guitar song. Use the transpose and diagram tools on this page to change the key, see each shape, or simplify the chords.

Transpose
-
Text
16
Speed
  			



Nerf Herder
Pervert

I had truble getting the fills right but I'll keep 
trying forgive me its my first time. 

H = HiHat Lose
h = HiHat Tight
S = Eight Notes
s = Sixteenth Notes
D = dubble stroke 

C  |C-------|--------|--------|--------|
H  |--H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-| 
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---|

H  |H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-| 
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---| 10Sec

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---| 30Sec

RC |---RRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |SSS---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---|

RC |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---| 40Sec

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|hhhhhhhh|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---SS|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---| 60Sec

RC |---RRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |SSS---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---|

RC |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
FT |--------|--------|--------|-------T|
RT2|--------|--------|--------|-----TT-|
RT1|--------|--------|--------|---TT---|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S-----|
B  |B--BB---|B--BB---|B--BB---|B--BB---| 70Sec




H  |--H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |T-S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--| 82Sec

   |--------|--------|--------|--------|

   |--------|--------|--------|--------|

S  |--------|--------|--------|------ss|

S  |S-------|--------|--------|DDDDDDDD| 112 sec

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|RRRRRRRR|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |--H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |T-S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---BB-B|-B--BB--|B---BB-B|-B--BB--|

H  |H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

H  |H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|H-H-H-H-|
S  |--S---S-|--S---S-|--S---S-|--S---S-|
B  |B---B---|B---B---|B---B---|B---B---|

C  |C-------|
S  |S-------|
B  |B-------|

    	

Chord diagrams

Guitar tuner

--
Start the tuner and play a string

Reference tones

Standard tuning, lowest to highest. Click a string to play it; the string the mic hears is highlighted.

Click Start tuner and allow microphone access. The needle centers and turns green when a string is in tune (within 5 cents).
No microphone? You can still tap any string above to hear its exact reference pitch.

Metronome

100 BPM Andante